
先日、こんな記事を書きました。そこで触れたこの統計から、Massive MIMO教のためにおもしろいデータを抽出しようというのが今回の目的です。TDDバンドでの先進技術の導入傾向を確認することで、Massive MIMO教の主張に妥当性があるのか検討していただければと思います。
3.7
256QAM
| [%] | ドコモ | KDDI連合 | ソフトバンク |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 100 | 100 | 100 |
| 東北 | 48 | 100 | 100 |
| 関東 | 100 | 100 | 100 |
| 信越 | 100 | 100 | 100 |
| 北陸 | 100 | 100 | 100 |
| 東海 | 97 | 100 | 100 |
| 近畿 | 84 | 100 | 100 |
| 中国 | 100 | 100 | 100 |
| 四国 | 48 | 100 | 100 |
| 九州 | 76 | 100 | 100 |
| 沖縄 | 98 | 100 | 100 |
| 全国 | 88 | 100 | 100 |
4x4MIMO
| [%] | ドコモ | KDDI連合 | ソフトバンク |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 100 | 98 | 89 |
| 東北 | 100 | 93 | 93 |
| 関東 | 100 | 78 | 71 |
| 信越 | 100 | 96 | 85 |
| 北陸 | 100 | 93 | 92 |
| 東海 | 100 | 55 | 75 |
| 近畿 | 100 | 69 | 36 |
| 中国 | 100 | 92 | 94 |
| 四国 | 100 | 66 | 88 |
| 九州 | 100 | 72 | 78 |
| 沖縄 | 100 | 100 | 100 |
| 全国 | 100 | 76 | 76 |
Massive MIMO
| [%] | ドコモ | KDDI連合 | ソフトバンク |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 11 | 2 | 11 |
| 東北 | 9 | 7 | 7 |
| 関東 | 2 | 10 | 29 |
| 信越 | 1 | 4 | 15 |
| 北陸 | 50 | 7 | 9 |
| 東海 | 1 | 13 | 25 |
| 近畿 | 4 | 31 | 64 |
| 中国 | 4 | 8 | 6 |
| 四国 | 14 | 34 | 12 |
| 九州 | 4 | 28 | 22 |
| 沖縄 | 0 | 0 | 0 |
| 全国 | 6 | 14 | 24 |
4&4.5
256QAM
| [%] | ドコモ | KDDI連合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 83 | 100 |
| 東北 | 86 | 100 |
| 関東 | 84 | 100 |
| 信越 | 91 | 100 |
| 北陸 | 66 | 100 |
| 東海 | 84 | 100 |
| 近畿 | 100 | 100 |
| 中国 | 77 | 100 |
| 四国 | 49 | 100 |
| 九州 | 74 | 100 |
| 沖縄 | 87 | 100 |
| 全国 | 85 | 100 |
4x4MIMO
| [%] | ドコモ | KDDI連合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 100 | 100 |
| 東北 | 100 | 100 |
| 関東 | 100 | 100 |
| 信越 | 100 | 100 |
| 北陸 | 100 | 100 |
| 東海 | 100 | 100 |
| 近畿 | 100 | 100 |
| 中国 | 100 | 100 |
| 四国 | 100 | 100 |
| 九州 | 100 | 100 |
| 沖縄 | 100 | 100 |
| 全国 | 100 | 100 |
Massive MIMO
| [%] | ドコモ | KDDI連合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 14 | 0 |
| 東北 | 10 | 0 |
| 関東 | 4 | 0 |
| 信越 | 3 | 0 |
| 北陸 | 71 | 0 |
| 東海 | 22 | 0 |
| 近畿 | 3 | 0 |
| 中国 | 5 | 0 |
| 四国 | 16 | 0 |
| 九州 | 3 | 0 |
| 沖縄 | 5 | 0 |
| 全国 | 8 | 0 |
28
256QAM
| [%] | ドコモ | KDDI連合 | ソフトバンク |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 100 | 0 | 0 |
| 東北 | 100 | 0 | 0 |
| 関東 | 100 | 0 | 0 |
| 信越 | 100 | 0 | 0 |
| 北陸 | 100 | 0 | 0 |
| 東海 | 100 | 0 | 0 |
| 近畿 | 100 | 0 | 0 |
| 中国 | 100 | 0 | 0 |
| 四国 | 100 | 0 | 0 |
| 九州 | 100 | 0 | 0 |
| 沖縄 | 100 | 0 | 0 |
| 全国 | 100 | 0 | 0 |
2x2MIMO
| [%] | ドコモ | KDDI連合 | ソフトバンク |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 100 | 0 | 0 |
| 東北 | 100 | 0 | 0 |
| 関東 | 100 | 0 | 0 |
| 信越 | 100 | 0 | 0 |
| 北陸 | 100 | 0 | 0 |
| 東海 | 100 | 0 | 0 |
| 近畿 | 100 | 0 | 0 |
| 中国 | 100 | 0 | 0 |
| 四国 | 100 | 0 | 0 |
| 九州 | 100 | 0 | 0 |
| 沖縄 | 100 | 0 | 0 |
| 全国 | 100 | 0 | 0 |
Massive MIMO
| [%] | ドコモ | KDDI連合 | ソフトバンク |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 100 | 100 | 100 |
| 東北 | 100 | 100 | 100 |
| 関東 | 100 | 100 | 100 |
| 信越 | 100 | 100 | 100 |
| 北陸 | 100 | 100 | 100 |
| 東海 | 100 | 100 | 100 |
| 近畿 | 100 | 100 | 100 |
| 中国 | 100 | 100 | 100 |
| 四国 | 100 | 100 | 100 |
| 九州 | 100 | 100 | 100 |
| 沖縄 | 100 | 100 | 100 |
| 全国 | 100 | 100 | 100 |